| DESPLAZADOS |
Cuadro 1Población desplazada según departamento de expulsión. | |
| Departamento | Porcentaje en % |
| Antioquia | 31.28 |
| Santander | 14.82 |
| Cesar | 7.16 |
| Cauca | 5.65 |
| Sucre | 5.03 |
| Meta | 4.40 |
| Córdoba | 4.15 |
| Boyacá | 3.89 |
| N. de Santander | 3.64 |
| Bolívar | 2.64 |
| Tolima | 2.26 |
| Arauca | 2.26 |
| Valle | 2.26 |
| Caquetá | 1.76 |
| Casanare | 1.76 |
| Cundinamarca | 1.76 |
| Magdalena | 1.38 |
Otros departamentos
[Corresponde a 10 dptos que expulsan población y cuyos porcentajes oscilan entre el 0.13 y el 1.38 % del total de la población obligada a migrar] |
3.90 |
| Total | 100 |

Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y