| ||
Zona militares | Número de causas | Fecha |
Comando de Zona 1 (y Subzonas) | 46 | del 07/02/84 al 18/09/84 |
Comando de Zona 2 (y Subzonas) | 7 | del 08/02/84 al 29/07/84 |
Comando de Zona 3 (y Subzonas) | 16 | del 31/01/84 al 28/08/94 |
Comando de Zona 4 | 9 | del 09/03/84 al 13/09/84 |
Comando de Zona 5 | 1 | el 09/05/84 |
Total | 79 |
| ||
Nombre | Pena solicitada por el Fiscal | Condenado a |
Jorge Rafael Videla | Reclusión perpetua con accesorias | Reclusión Perpetua |
Emilio Eduardo Massera | Reclusión perpetua con accesorias | Prisión Perpetua |
Orlando Ramón Agosti | Reclusión perpetua con accesorias | 4 años y 6 meses |
Roberto Eduardo Viola | Reclusión perpetua. | 17 años |
Armando Lambruschini | Reclusión perpetua. | 8 años |
Leopoldo Fortunato Galtieri | 15 años | absuelto de culpa y cargo |
Omar rubén Graffigna | 15 años | absuelto de culpa y cargo |
Jorge Isaac Anaya | 12 años | absuelto de culpa y cargo |
Basilio Lami Dozo | 10 años | absuelto de culpa y cargo |
| ||||
Nombre | Condenado por | Absuelto por | ||
Jorge Rafael Videla | HomicidioPriv. Ilegal libertadTormentoTorm seg de muerteRobo | 6630693426 | Homicidio calif. reiteradoPriv ilegal libertad calif.Tormentos reiteradosRobo reiteradoSustrac de menorExtorsiónFalsedad Ideológica | 191941717652120 |
Emilio Eduardo Massera | HomicidioPriv ilegal libertadTormentosRobo | 369127 | Hom calificado reiteradoPriv ilegal libertad calif.Tormentos reiteradosRobo reiteradoSustrac de menorTorm seg de muerte reitExtorsiónFalsedad ideológica | 8344726099652127 |
Orlando Ramón Agosti | TormentosRobo | 83 | Hom calificado reiteradoPriv ilegal libertad calif.Tormentos reiteradosRobo reiteradoSustrac. de menorTorm seg de muerte reitExtorsiónFalsedad ideológica | 88572387115772151 |
Roberto Eduardo Viola | Priv ilegal libertadTormentosRobo | 86113 | Hom calificado reiteradoPriv ilegal libertad calif.Tormentos reiteradosRobo reiteradoFalsedad ideológica | 658321776 |
Armando Lambruschini | Priv ilegal libertadTormentos | 3510 | Hom calificado reiteradoPriv ilegal libertad calif.Tormentos reiteradosRobo reiteradoSustrac. de menorFalsedad ideológica | 5872611170 |
Leopoldo Fortunato Galtieri | Privación ilegal libertadTormentos reiteradosSustrac. de menorFalsedad ideológica | 113115 | ||
Omar Rubén Graffigna | Homicidio calificadoPrivación ilegal libertadTormentos reiteradosFalsedad ideológica |
331245 | ||
Jorge Isaac Anaya | Privación ilegal libertadTormentosFalsedad ideológica |
4 | ||
Basilio Lami Dozo | Privación ilegal libertadTormentosFalsedad ideológica |
2 |
| ||||||
I Cpo. | II Cpo. | III Cpo. | IV Cpo. | V Cpo. | Total | |
Total procesados | 1195 | |||||
Beneficiados por la Ley de Punto Final | 398 | 99 | 192 | 20 | 21 | 730 |
Desprocesados por Ley de Obediencia Debida | 66 | 93 | 136 | 54 | 30 | 379 |
Desprocesados por la Corte Suprema de J.N. | 16 | 7 | 13 | 4 | 3 | 43 |
Total de impunes a octubre de 1988 | 1152 | |||||
Procesados a octubre de 1988 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 36 |
Condenados | 7 | |||||
Cumplieron su condena o libertad condicional | 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
Beneficiados por los decretos de indulto | 17 | 11 | 4 | 7 | 3 | 42 |
Situación procesal por ArmaBeneficiados por las leyes deObediencia Debida y Punto Final | ||
Arma | Cantidad | Porcentaje |
Ejército | 355 | 32.6 |
Policía | 354 | 32.5 |
Marina de Guerra | 151 | 13.8 |
Fuerza Aérea | 35 | 3.2 |
Sercicios de Inteligencia | 24 | 2.2 |
Gendarmería | 23 | 2.1 |
Servicio Penitenciario | 19 | 1.7 |
Prefectura | 10 | 1.0 |
Parapoliciales | 5 | 0.5 |
Civiles | 25 | 2.3 |
Sin especificar | 88 | 8.1 |
Total | 1.089 | 100 |
| |
Policía | 48.9 |
Ejército | 23.3 |
Otros lugares | 10 |
Unidades Penales | 7.8 |
Marina de Guerra | 5.6 |
Fuerza Aérea | 2.2 |
SIDE | 1.1 |
Prefectura Naval | 1.1 |
Represores por cadena de mando | |
Ejército | 129 |
Marina de Guerra | 85 |
Policía | 66 |
Fuerza Aérea | 25 |
Servicio Penintenciario | 2 |
Gendarmería | 1 |
Civiles | 3 |
Total | 311 |
Denunciados ante la Conadep | |
Ejército | 301 |
Policía | 295 |
Marina de Guerra | 79 |
Fuerza Aérea | 45 |
Gendarmería | 41 |
Servicio Penitenciario | 29 |
Servicio de Inteligencia (SIDE) | 25 |
Parapoliciales | 22 |
Civiles | 157 |
Sin determinar | 143 |
Total | 1137 |
La edición electrónica del presente documento público, ha sido realizada en Madrid (España) por el Equipo Nizkor - Apartado de Correo 15116 - 28080 Madrid. Octubre de 1996.El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina) puede vender copias en disquetes a las organizaciones de Derechos Humanos que lo soliciten. Estas copias están editadas en Wordperfect 6.1 y listas para editar. Se pueden entregar en otros formatos compatibles, previa consulta.Para ello, deben dirigirse por fax al número +34.1. 521.1736O por correo postal al apartado de Correo del Equipo Nizkor. MAILTO: nizkor@derechos.org |