|
|
El siguiente listado contiene los nombres y apellidos de las personas que de acuerdo a los expedientes entregados por el Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo cuentan con información mínima. La situación de estas personas debe ser corroborada mediante una investigación táctica posterior.
Fuente: Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Defensoría del Pueblo
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | E
D A D |
S
E X O |
OCUPACIÓN | DEPARTAMENTO
DE DETENCION |
FECHA
DE DETENCION |
INSTITUCIONES | |||||||
| G
T N U |
C
I D H |
A
I |
C
O M I S E D H |
A
P R O D E H |
G
E A S |
C
N D D H H |
A
N F A S E P | |||||||
| 1 | ABAD CASIMIRO, ELFER | NI | M | CAMPESINO | ANCASH | 09/05/90 | ||||||||
| 2 | ABREGU ARROYO, RAUL VÍCTOR | 17 | M | ESTUDIANTE | HUANCAVELICA | 08/06/85 | * | * | ||||||
| 3 | ABREGU CORNEJO SAÚL | NI | M | HUANCAVELICA | 04/10/84 | * | ||||||||
| 4 | ABREGU TOVAR, CLAUDIO | 47 | M | HUANCAVELICA | 20/11/84 | * | * | * | ||||||
| 5 | ACEVEDO DE LA CRUZ, CIRILO | 28 | M | CAMPESINO | HUANCAVELICA | 09/03/88 | * | |||||||
| 6 | ACEVEDO MIRANDA, ALEJANDRA L. | NI | F | AYACUCHO | * | * | ||||||||
| 7 | ACEVEDO QUINTERO, GILBERTO | NI | M | AYACUCHO | 14/05/87 | * | ||||||||
| 8 | ACHA ARIMANA, DONATO | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 21/12/88 | ||||||||
| 9 | ACHA QUISPE, RUFINA | NI | F | AYACUCHO | 02/01/85 | |||||||||
| 10 | ACHALMA QUISPE, SIMÓN | NI | M | AYACUCHO | 09/10/84 | |||||||||
| 11 | ACHATABA GARAY, JUAN DE DIOS | 31 | M | HUÁNUCO | 20/06/89 | |||||||||
| 12 | ACHINCUIPA PACCO, TORIBIO | NI | M | CAMPESINO | CUSCO | 20/04/90 | * | |||||||
| 13 | ACHOICA ROJAS, CRISTOBAL | 43 | M | CAMPESINO | APURIMAC | 08/02/89 | * | * | ||||||
| 14 | ACOSTA BASULADO, FREDY | 34 | M | HUÁNUCO | 18/05/92 | |||||||||
| 15 | AGOSTA CORI, ABNER EFRAIN | 25 | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 22/05/92 | ||||||||
| 16 | ACOSTA MAIZ, JONNIE | NI | M | COMERCIANTE | UCAYALI | 29/04/90 | ||||||||
| 17 | AGOSTA NAJARRO, SANTIAGO | 28 | M | APURIMAC | 07/09/89 | |||||||||
| 18 | AGOSTA VALDIVIEZO, JUAN JOSÉ | NI | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 01/11/89 | ||||||||
| 19 | ACUÑA HUAROC, DAVID | 27 | M | HUÁNUCO | 20/08/91 | |||||||||
| 20 | ACUÑA ARTEAGA. MIGUEL | 25 | M | 13/01/92 | ||||||||||
| 21 | ACUÑA CHIHUA, GILBERTO | 10 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | * | * | |||
| 22 | ACUÑA CÜMAPA, HENRY | NI | M | UCAYALI | 16/11/89 | * | * | * | ||||||
| 23 | ACUÑA HUAROC, JAVIER | 19 | M | HUÁNUCO | 20/08/91 | |||||||||
| 24 | ACUÑA HUAROC, LUIS | 24 | M | HUÁNUCO | 20/08/91 | |||||||||
| 25 | ACUÑA ORDAY, HERMINIO | 38 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 12/10/19 | * | |||||||
| 26 | ACUÑA ORDAYA, FIDEL | 30 | M | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | * | * | ||||
| 27 | ADRIANO CABÍA. POMPEO | NI | M | HUÁNUCO | 28/01/92 | |||||||||
| 28 | AGAMA RUIZ, MÁXIMO | NI | M | AYACUCHO | * | * | * | |||||||
| 29 | AGAMA ANAYA, CIPRIANO | NI | M | INDEPENDIENTE | HUÁNUCO | 16/04/89 | * | * | * | |||||
| 30 | AGAMA ANAYA,YURI | NI | M | AYACUCHO | 19/07/84 | * | * | * | ||||||
| 31 | AGAMA CÉSPEDES, JORGE ARMANDO | 23 | M | OTROS | HUÁNUCO | 23/12/91 | ||||||||
| 32 | AGUADO PALOMINO, AGUSTINO | NI | M | AYACUCHO | 27/02/94 | |||||||||
| 32 | AGUADO PALOMINO | NI | M | AYACUCHO | 27,'0 | |||||||||
| 33 | AGUILAR CORDERO, VÍCTOR | 30 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 24/04/88 | * | * | * | * | * | |||
| 34 | AGUILAR ESPINOZA. LEONCIO | 25 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 27/04/89 | * | * | * | |||||
| 35 | AGUILAR LLACCHUA, VÍCTOR | 18 | M | AYACUCHO | 07/04/87 | |||||||||
| 36 | AGUILAR LLACTAHUAMAN. DÁMASO | NI | M | AYACUCHO | 13/02/91 | * | * | |||||||
| 37 | AGUILAR MANZANO, CELSO | 20 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 07/07/85 | * | * | ||||||
| 38 | AGUILAR OCHOA, GREGORIO | 62 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 28/03/86 | ||||||||
| 39 | AGUILAR QUISPE, SILVERIO | 30 | M | OBRERO | HUANCAVELICA | 27/10/93 | ||||||||
| 40 | AGUILAR RAYME, EDGAR | 17 | M | AYACUCHO | 08/06/85 | * | * | * | ||||||
| 41 | AGUILAR ROJAS, VIDAL | 62 | M | INDEPENDIENTE | AYACUCHO | 11/08/87 | * | * | * | |||||
| 42 | AGUILAR SULCA. LEONCIO | 45 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 27/04/89 | * | * | * | |||||
| 43 | AGUIRRE ESCALANTE, ALFONSO | 47 | M | PROFESIONAL | AYACUCHO | 08/02/90 | * | * | * | * | ||||
| 44 | AGUIRRE ESPINOZA, VÍCTOR | 20 | M | APURIMAC | 25/05/89 | * | * | * | ||||||
| 45 | AGUIRRE FARFAN, PASCUAL | 31 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 23/05/89 | * | * | ||||||
| 46 | AGUIRRE GARCÍA, LUIS | 22 | M | INDEPENDIENTE | AYACUCHO | 14/07/90 | * | * | * | * | ||||
| 47 | AGUIRRE OSMILER, ELÍSEO SOTO | NI | M | HUÁNUCO | 19/01/91 | * | * | |||||||
| 48 | AGUIRRE SOTO, WILDER | 19 | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 15/11/93 | ||||||||
| 49 | AIBAR SANDOVAL, KLUSTER BULDHVER | 14 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 25/07/83 | * | * | * | * | * | |||
| 50 | ALANYA ALARCON, ANDREA | 57 | F | CAMPESINO | AYACUCHO | 11/04/85 | * | * | * | * | * | |||
| 51 | ALANYAALCA.SEVERINO | 17 | M | COMERCIANTE | AYACUCHO | 21/03/85 | * | * | * | |||||
| 52 | ALANYA ARANGO, ARTURO HUMBERTO | 18 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 22/07/84 | * | * | * | * | * | |||
| 53 | ALANYA PAUCA, ROSA | 16 | F | AYACUCHO | 19/08/90 | |||||||||
| 54 | ALANYA SULLCA, ANDREA | 48 | F | CAMPESINO | AYACUCHO | 01/04/84 | ||||||||
| 55 | ALARCON ANAYA, RUBÉN | 34 | M | OTROS | AYACUCHO | 06/02/89 | * | * | ||||||
| 56 | ALARCON CISNEROS, FELIPE | NI | M | PROFESIONAL | AYACUCHO | 29/11/83 | * | * | * | * | ||||
| 57 | ALARCON ESPINOZA, CAMILO | 28 | M | HUÁNUCO | 08/08/91 | * | * | * | * | |||||
| 58 | ALARCON GÓMEZ, EDGAR | 22 | M | PROFESIONAL | AYACUCHO | 21/02/90 | ||||||||
| 59 | ALARCON GUZMAN, JAVIER ANTONIO | NI | M | PROFESIONAL | JUNlN | 16/12/89 | * | * | * | * | * | |||
| 60 | ALARCON MONTOYA, MARIANO | NI | M | NEGOCIANTE | AYACUCHO | 20/07/85 | * | |||||||
| 61 | ALBINO TELLO, TEODOMIRO | 48 | M | PROFESIONAL | HUÁNUCO | 20/07/19 | * | |||||||
| 62 | ALBITES QUISPE, ALFREDO | 20 | M | ARTESANO | AYACUCHO | 10/08/89 | ||||||||
| 63 | ALBORNOZ SOLORZANO, AUGUSTO | 55 | M | HUÁNUCO | 08/04/85 | * | * | * | * | |||||
| 64 | ALBORNOZ TOLENTINO, JUAN | 36 | M | HUÁNUCO | 25/07/85 | |||||||||
| 65 | ALBUJAR DE JAYO, NIEVES | NI | F | CAMPESINO | AYACUCHO | 06/03/91 | * | * | ||||||
| 66 | ALCA MENDOZA, LUCY BERNARDITA | NI | F | PROFESIONAL | AYACUCHO | 07/12/83 | * | * | * | * | * | * | ||
| 67 | ALCALDE JAMAN, LEÓNIDAS | 45 | M | JUNÍN | 28/12/91 | |||||||||
| 68 | ALCÁNTARA TAIPE, MOISÉS | 21 | M | ESTUDIANTE | JUNlN | 16/02/92 | * | * | * | * | ||||
| 69 | ALDAVEDEL AGUILA, ADAN | 21 | M | SAN MARTÍN | 10/08/92 | |||||||||
| 70 | ALEGRÍA ÑACCHA. MANUEL CIRO | 24 | M | COMERCIANTE | AYACUCHO | 24/06/88 | * | * | ||||||
| 71 | ALEJANDRO NAZARIO. ISODORO , | 28 | M | CAMPESINO | HUÁNÜCO | 03/10/92 | ||||||||
| 72 | ALEJO CÁNTARO. FÉLIX | NI | M | HUÁNUCO | 17/11/93 | |||||||||
| 73 | ALFERES JURO. QUINTÍN | NI | M | CAMPESINO | CUSCO | 23/04/90 | ||||||||
| 74 | ALFÉREZ ACHINQUIPA, TELESFORO | NI | M | CAMPESINO | CUSCO | 20/04/90 | * | * | ||||||
| 75 | ALIAGA HERNANDO. JOSÉ | 37 | M | PROFESIONAL | AYACUCHO | 24/09/88 | * | * | * | * | ||||
| 76 | ALLCAHUAMAN.RAUL | NI | M | AYACUCHO | 05/04/83 | * | * | * | * | |||||
| 77 | ALLCA LIMA, ELISA | 15 | F | APURIMAC | 08/06/89 | * | ||||||||
| 78 | ALLENDE MÉNDEZ, ALVINO | NI | M | APURIMAC | 07/09/89 | |||||||||
| 79 | ALLPACCAHUAYTA. MARIANO | 48 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 22/08/90 | ||||||||
| 80 | ALMENDOZ LEANDRO. MITO 0 MILO | 24 | M | HUÁNUCO | 26/06/89 | |||||||||
| 81 | ALMONACID CARHUA, FELICIANO | 21 | M | ---- | HUÁNUCO | 28/02/92 | * | * | ||||||
| 82 | ALMONACID ALBITREZ. CARLOS | 27 | M | PROFESIONAL | HUANCAVELICA | 03/07/89 | * | * | ||||||
| 83 | ALMONACID GALA, SAÚL FERNANDO | 24 | M | PROFESIONAL | ---- | 03/07/89 | * | * | ||||||
| 84 | ALVA GÓMEZ, RAFAEL CESAR | 26 | M | ---- | HUÁNUCO | 20/08/91 | ||||||||
| 85 | ALVA RAMÍREZ. TERCERO | NI | M | ---- | ---- | ---- | * | * | ||||||
| 86 | ALVARADO NICHO. JESÚS FERNANDO | 28 | M | COMERCIANTE | SAN MARTÍN | 31/12/91 | ||||||||
| 87 | ALVARADO BEZARES, OLIFIO | NI | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 17/11/93 | ||||||||
| 88 | ALVARADO CARHUAZ, CIPRIANO | NI | M | ---- | AYACUCHO | 05/04/83 | * | * | * | * | ||||
| 89 | ALVARADO GARAY. PABLO | 40 | M | COMERCIANTE | HUÁNUCO | 17/11/93 | ||||||||
| 90 | ALVARADO GARAY. TEODOSIO | 36 | M | COMERCIANTE | HUÁNUCO | 17/11/93 | ||||||||
| 91 | ALVARADO GONZALES, AURORA | 23 | F | PROFESIONAL | JUNlN | 01/04/90 | ||||||||
| 92 | ALVARADO GONZALES, RAMIRO ROGER | 28 | M | PROFESIONAL | JUNlN | 01/04/90 | ||||||||
| 93 | ALVARADO HUAYNALAYA, ZACARÍAS | NI | M | ---- | JUNÍN | 26/03/90 | * | |||||||
| 94 | ALVARADO JERÓNIMO, MARCIAL | 24 | M | COMERCIANTE | HUÁNUCO | 23/02/92 | ||||||||
| 95 | ALVARADO SEGUNDO, HUMBERTO | NI | M | ---- | ANCASH | 01/08/83 | ||||||||
| 96 | ALVARADO SIMBRON, AURORA | 65 | F | CAMPESINO | AYACUCHO | 09/10/86 | * | * | ||||||
| 97 | ALVAREZ SELLADO, LORENZO | NI | M | ---- | UCAYALI | 18/01/91 | * | * | * | * | ||||
| 98 | ALVITES PARIONA, PABLO GERARDO | 15 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 24/06/84 | * | * | * | |||||
| 99 | ALZAMORA GARCÍA, URBANO | NI | M | ---- | JUNÍN | ---- | ||||||||
| 100 | AMAO GODOY, ANTONIO | 18 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 06/07/84 | * | * | * | * | ||||
| 101 | AMAO TREJO, JORGE | NI | M | PROFESIONAL | AYACUCHO | 04/11/83 | ||||||||
| 102 | AMBROSIO INGA, TEODULO | 25 | M | COMERCIANTE | HUÁNUCO | 25/02/92 | ||||||||
| 103 | AMPACARHUAPUMA, DELFÍN | NI | M | ---- | HUANCAVELICA | 28/06/91 | ||||||||
| 104 | AMPUDIA CARHUAMACA, JORGE | NI | M | ---- | HUÁNUCO | 04/08/85 | ||||||||
| 105 | ANASTACIO SOBERANIS, ORLANDO | 30 | M | CAMPESINO | ANCASH | 09/05/90 | * | |||||||
| 106 | ANAYA APAICO, LUCIO CONSTANTINO | 18 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 15/10/84 | * | * | * | * | * | |||
| 107 | ANAYA NAVARRO, WALTHER | 20 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 16/06/88 | * | * | * | |||||
| 108 | ANAYA SALAZAR, MODESTO | NI | M | ---- | UCAYALI | 10/06/90 | * | * | ||||||
| 109 | ANAYA VALENZUELA, TEODOSIO | 17 | M | ---- | AYACUCHO | 10/10/86 | * | * | ||||||
| 110 | ANCCO AQUISE, FRANCISCO | 35 | M | CAMPESINO | APURIMAC | 01/08/89 | ||||||||
| 111 | ANDERSON RODRÍGUEZ. PETER | NI | M | ESTUDIANTE | SAN MARTÍN | 30/06/91 | ||||||||
| 112 | ANDRADE CUEVA. GIL | 28 | M | COMERCIANTE | HUÁNUCO | 01/11/90 | * | * | ||||||
| 113 | ANDRÉS UBETA, ADALBERTO PROSPERO | 27 | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 20/05/92 | * | * | ||||||
| 114 | ÁNGULO VELA, LUPE | NI | F | OTROS | HUÁNUCO | 15/10/90 | * | * | * | |||||
| 115 | ANTAYHUA CHIPANA. ALEJANDRINO | 24 | M | ---- | APURIMAC | 14/03/89 | ||||||||
| 116 | ANTEZANA CUETO, SANTIAGO | NI | M | ---- | ---- | 07/05/84 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 117 | ANTEZANA ESPESA, EMILIANO | 34 | M | CAMPESINO | HUANCAVELICA | 12/05/84 | * | * | * | * | * | * | ||
| 118 | ANTONIO NAVARRO, SIMERMAN RAFAEL | 21 | M | ESTUDIANTE | JUNÍN | 07/03/90 | * | * | ||||||
| 119 | ANTONIO VENANCIO, ROSARIO | 23 | F | ---- | HUÁNUCO | 03/02/93 | * | * | ||||||
| 120 | ANYACO BARRIENTOS, RAÚL JAIME | NI | M | ---- | AYACUCHO | 12/02/90 | ||||||||
| 121 | ANYAIPOMA MIRANDA. DARÍO | 25 | M | ESTUDIANTE | LIMA | 04/08/92 | * | * | * | * | ||||
| 122 | ANYOSA CHUCHON, MARINO | NI | M | ---- | UCAYALI | 30/05/92 | * | |||||||
| 123 | ANYOSA GARCÍA, ABELINO | 38 | M | CAMPESINO | CUSCO | 14/05/88 | * | * | * | |||||
| 124 | ANYOSA PARIONA, VALERIANO | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 07/02/90 | ||||||||
| 125 | ANYOZA GUILLEN, PEDRO NAVARRO | NI | M | ---- | AYACUCHO | 22/04/84 | * | * | * | * | ||||
| 126 | ANZUALDO VICUÑA. FÉLIX VICENTE | 25 | M | ESTUDIANTE | LIMA | 16/12/93 | ||||||||
| 127 | APAICO PULLO, EUGENIO | 51 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 07/10/87 | * | * | * | * | ||||
| 128 | APARI GARCÍA, ANTONIO | 32 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | O1/01/84 | ||||||||
| 129 | APARI JAYO, MARCIAL | NI | M | OBRERO | AYACUCHO | 16/04/86 | ||||||||
| 130 | APARI PALOMINO, JUAN | NI | M | ---- | AYACUCHO | ---- | * | |||||||
| 131 | APARI PALOMINO, MARCOS | 49 | M | DEPENDIENTE | AYACUCHO | 04/11/84 | * | * | * | |||||
| 132 | APARICIO CANCHARI, JULIO | 22 | M | ARTESANO | AYACUCHO | 14/07/84 | * | * | * | |||||
| 133 | APAZA QUISPE,JUAN | 56 | M | ---- | PUNO | 20/07/92 | ||||||||
| 134 | APOLINARIO CORDOVA, FREDDY | 18 | M | ---- | JUNlN | 14/06/92 | * | * | * | |||||
| 135 | APOLINARIO ROMERO, PASCUAL | NI | M | ESTUDIANTE | JUNlN | 15/02/91 | ||||||||
| 136 | AQUINO MACHA, AMANCIO | NI | M | CAMPESINO | JUNlN | 07/11/89 | * | |||||||
| 137 | AQUINO ACOSTA, EMERSON | 22 | M | ---- | HUÁNUCO | 07/02/90 | ||||||||
| 138 | AQUINO ALEGRÍA, EUSEBIO | 33 | CAMPESINO | ABANCAY | ? | |||||||||
| 139 | AQUINO EDUARDO, EMILIANO | 22 | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 28/07/88 | ||||||||
| 140 | AQUINO ESCALANTE, FRANCISCO | 26 | M | DEPENDIENTE | AYACUCHO | 18/11/83 | * | * | * | * | * | * | ||
| 141 | AQUINO PÉREZ, VALENTÍN | 56 | CAMPESINO | ABANCAY | 28/07/88 | |||||||||
| 142 | AQUINO SELLADO, MELQUÍADES | NI | M | --- | UCAYALI | 18/08/91 | * | * | * | * | ||||
| 143 | AQUINO VALDIVIEZO, GABRIEL | NI | M | ---- | HUÁNUCO | ---- | ||||||||
| 144 | AQUINO YUPANQUI, DÁMASO | 37 | ABANCAY | 10/08/89 | ||||||||||
| 145 | ARAGO ARONE, SOFÍA IRENNE | 16 | F | ---- | AYACUCHO | 05/01/89 | * | * | * | |||||
| 146 | ARAGO GARZÓN, VÍCTOR | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 21/12/88 | * | * | ||||||
| 147 | ARAMBURU RETAMOZO, EDGAR | 18 | M | ESTUDIANTE | HUANCAVELICA | 18/06/89 | ||||||||
| 148 | ARAMBURU SIMÓN, NILO TEODORO | 21 | M | ---- | AYACUCHO | 18/07/83 | * | * | * | * | * | * | ||
| 149 | ARANA ALCAZAR, CESAR | 20 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 28/07/84 | * | * | * | * | ||||
| 150 | ARANA DE LA CRUZ, ANDRÉS | 34 | M | PROFESIONAL | AYACUCHO | 16/02/85 | * | * | * | * | * | * | ||
| 151 | ARANA GONZALES, PABLO | 27 | M | ---- | APURÍMAC | 17/11/88 | ||||||||
| 152 | ARANGO DE LA CRUZ, SATURNINO | 60 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 01/01/83 | ||||||||
| 153 | ARANGO MÉNDEZ, TERESA | 2 | F | ---- | AYACUCHO | 18/07/85 | ||||||||
| 154 | ARANGO CISNEROS, RUFINO | 24 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 03/08/84 | * | |||||||
| 155 | ARANGO COLOS .ALEJANDRO | 65 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 27/10/83 | * | * | * | * | ||||
| 156 | ARANGO DE LA CRUZ. RAÚL | 17 | M | ---- | AYACUCHO | 12/08/84 | * | * | * | * | * | |||
| 157 | ARANGO GARZÓN, VÍCTOR | 68 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 14/12/88 | * | |||||||
| 158 | ARANGO MÉNDEZ, TERESA | 3 | F | ---- | AYACUCHO | 18/07/85 | * | |||||||
| 159 | ARANGO PRADO, JUAN | NI | M | ---- | AYACUCHO | 05/07/87 | ||||||||
| 160 | ARANGO QUISPE, LEONOR | 53 | F | ---- | AYACUCHO | 16/07/84 | * | * | * | * | ||||
| 161 | ARAUCO YAURI, JULIO | 47 | M | PROFESIONAL | HUANCAVELICA | 09/10/90 | ||||||||
| 162 | ARAUJO MANCILLA, LUCIO | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 24/06/88 | * | * | * | |||||
| 163 | ARAUJO CABEZAS, ALEJANDRO | 18 | M | ---- | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | * | ||||
| 164 | ARAUJO CABEZAS, AURELIO | 24 | M | ---- | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | |||||
| 165 | ARAUJO CURO, TEODORO | 26 | M | ---- | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | |||||
| 166 | ARAUJO FARFAN, FAUSTINO | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 10/08/85 | * | * | * | |||||
| 167 | ARAUJO LLANTOY. CELESTINO | 45 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | |||||
| 168 | ARAUJO LLANTOY, MELCHOR | 35 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | |||||
| 169 | ARAUJO LLANTOY, NATIVIDAD | 28 | -- | ---- | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | |||||
| 170 | ARAUJO RIMACHI. JUAN CIPRIANO | 20 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 18/03/90 | ||||||||
| 171 | ARAUJO VDA DE REYES, EMILIANA | 52 | F | ---- | AYACUCHO | 10/12/86 | * | |||||||
| 172 | ARCE HUALLANCA, MOISÉS | 20 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 01/02/85 | * | * | * | * | * | |||
| 173 | AREVALO PANDURO, SEGUNDO | 38 | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 17/06/85 | ||||||||
| 174 | AREVALO BENGIFO, CLETO | NI | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 08/11/94 | ||||||||
| 175 | AREVALO ISLA, OTO | NI | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 08/11/94 | ||||||||
| 176 | AREVALO ORDOÑEZ, EVER | 19 | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 17/06/85 | ||||||||
| 177 | ARGUMEDO CANDIÓTE, ALBERTO | NI | M | DEPENDIENTE | AYACUCHO | 14/07/84 | * | * | * | * | * | * | ||
| 178 | ARIAS QUILCO, OFELIA | NI | F | ---- | APURIMAC | 24/09/89 | * | |||||||
| 179 | ARIAS SULCA, PANFILO | 38 | M | ---- | AYACUCHO | 11/01/85 | ||||||||
| 180 | ARIAS VELAPATIÑO, LUDOMILA | 34 | F | PROFESIONAL | AYACUCHO | 15/10/86 | * | * | * | |||||
| 181 | ARIZACA LIVIA, JUAN ROBERTO | 27 | M | INDEPENDIENTE | SAN MARTÍN | 10/08/89 | * | |||||||
| 182 | ARMAS CUEVA, ESTEBAN | 23 | M | ---- | JUNlN | 21/02/90 | * | * | * | |||||
| 183 | ARMAS CUEVA, GUILLERMINA | NI | F | ---- | JUNlN | 08/03/90 | * | * | * | |||||
| 184 | ARMAS CUEVA, RAÚL | 18 | M | ---- | JUNlN | 08/03/90 | * | * | * | |||||
| 185 | ARMITUPA LLACHUA, TIMOTEO | 18 | M | ---- | APURIMAC | 25/02/89 | * | * | ||||||
| 186 | ARNAO GONZALES, HÉCTOR FAUSTO | 28 | M | ESTUDIANTE | HUÁNUCO | 01/04/91 | ||||||||
| 187 | ARONE CUSEATADO, FÉLIX | NI | M | PROFESIONAL | AYACUCHO | 09/09/89 | ||||||||
| 188 | ARONE QUISPE, GREGORIO | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 05/03/91 | * | |||||||
| 189 | ARONES CCONISLLA, FRANCISCO | NI | M | COMERCIANTE | AYACUCHO | 03/02/91 | * | * | ||||||
| 190 | ARONES PALOMINO, CARLOS | 20 | M | OBRERO | AYACUCHO | 14/09/89 | * | * | * | |||||
| 191 | ARONES PALOMINO, LEONED | 18 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 14/09/89 | * | * | * | |||||
| 192 | ARONI QUISPE, JULIAN | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 06/03/91 | * | * | * | |||||
| 193 | AROSTEGUI MEDINA, ÓSCAR | 18 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 31/10/83 | * | * | * | * | * | |||
| 194 | AROTINCO QUISPE.DORA | 26 | F | ---- | AYACUCHO | 10/06/83 | * | * | ||||||
| 195 | ARQUIÑIEVA VASQUEZ, DARÍO | NI | M | OTROS | HUANCAVELICA | 27/10/93 | ||||||||
| 196 | ARRIETA ORBI, ABELARDO GROVER | NI | M | ---- | UCAYALI | 08/03/92 | * | * | ||||||
| 197 | ARROSTEGUI VENTURO, JUAN | 24 | M | ---- | HUÁNUCO | 30/09/92 | ||||||||
| 198 | ARROYO GONZALES, CESAR | 24 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 20/10/88 | * | * | ||||||
| 199 | ARTEAGA AYALA. PABLO | 33 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 08/02/88 | * | |||||||
| 200 | ARTEAGA BAUTISTA, ROBÍN | NI | M | ---- | SAN MARTIN | 11/12/87 | * | * | ||||||
| 201 | ARTEAGA PONCE, FRANCISCO | NI | M | ---- | SAN MARTIN | 27/08/91 | ||||||||
| 202 | ARTELA MORALES. CLAUDIO | 34 | M | ---- | HUÁNUCO | 26/06/89 | ||||||||
| 203 | ARZA PUMA, EMILIO | NI | M | CAMPESINO | APURÍMAC | 13/02/89 | * | |||||||
| 204 | ARZA PALOTEDEL, MIGUEL | 33 | M | OTROS | AYACUCHO | 28/09/88 | * | |||||||
| 205 | ASCARZA MENDOZA, ARQUIMIDES | 19 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 01/07/83 | * | * | * | * | * | |||
| 206 | ASENJO VIDARTE. ELEUTERIO | 36 | M | ---- | HUÁNUCO | 01/04/92 | ||||||||
| 207 | ASTO ARAUJO, ENRIQUE | 25 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | * | ||||
| 208 | ASTO ARAUJO. MARCIAL | 24 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | |||||
| 209 | ASTOPUCLLA, HERMINIO | 24 | M | ---- | AYACUCHO | 10/08/84 | * | * | * | |||||
| 210 | ATACHAHUA GARAY. JUAN DE DIOS | 39 | M | ---- | HUÁNUCO | 20/06/89 | * | * | * | |||||
| 211 | ATAU ANAYA. JUAN AMADOR | 28 | M | COMERCIANTE | AYACUCHO | 29/04/88 | * | * | * | * | * | * | ||
| 212 | ATAUPILLCO MAÑÜICO, ANTONIO | 28 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 11/05/88 | * | * | * | |||||
| 213 | ATAUQUI FLORES, JUAN | NI | M | ---- | AYACUCHO | 09/11/83 | * | * | * | * | ||||
| 214 | ATAVILLOS ZEVALLOS, CAMILO | 27 | M | CAMPESINO | HUÁNUCO | 31/08/91 | ||||||||
| 215 | ATENCIA FLORES. WILSON | 24 | M | ---- | HUÁNUCO | 01/10/90 | ||||||||
| 216 | ATENCIA SOLIS, DAVID | 18 | M | ---- | HUÁNUCO | 19/10/93 | ||||||||
| 217 | AUCASIMI REYES, HUGO | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 15/01/94 | ||||||||
| 218 | AUCCATOMA HUACHACA, FELICIANO | NI | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 02/09/84 | ||||||||
| 219 | AUCCATOMA NUÑEZ, AMANCIO | 15 | M | ESTUDIANTE | AYACUCHO | 10/11/84 | * | * | * | |||||
| 220 | AUQUI HUAYTALLA.JOSE | 34 | M | CAMPESINO | AYACUCHO | 01/06/86 | * | * | ||||||
